소비자가 | |
---|---|
판매가 | 단가, 납기 별도 문의 |
할인판매가 | ( 0원 할인) |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
적립금 |
100원(1.00%)
|
제휴적립금 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
상품 추가설명 번역정보 |
배송 | |
---|---|
SBPV 사이즈 (125*50~) | |
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
종류 | 재질 | 윤활상태 | P면압 | V속도 | PV값 | T온도 | 비중 | 경도 | 신율 | 인장강도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf/㎠) | (m/min) | (kgf/㎠· m/min) | (℃) | (g/cm3) | (HRB) | (%) | (kgf/㎟) | |||
(N/㎟) | (m/s) | (N/㎟· m/s) | (N/㎟) | |||||||
200S | 철계소결 | 무급유 | 290(760) | 30 | 1,000(3,000) | -40 ~ +120 | 6.3~7.1 | 0~20 | 17 | 41 |
29(76) | 0.5 | 1.65(4.90) | ||||||||
정기급유 | 500(760) | 60 | 1,500(3,000) | (400) | ||||||
50(76) | (1) | 2.45(4.90) | ||||||||
200H | 철계소결 | 무급유 | 450(750) | 30 | 1,000(3,000) | -40 ~ +250 | 6.3~7.1 | 35~45 | 28 | 48 |
45(75) | 0.5 | 1.63(4.90) | ||||||||
정기급유 | 700(1200) | 70 | 1,500(3,000) | (470) | ||||||
70(120) | (1.16) | 2.45(4.90) |
▶ ( ) : 정적 허용면압 (정지상태 또는 매우 느린 속도 (0.1m/min)이하)
▶ 외강재 KS SS400 / SM45C 를 기준으로 작성 되었으며, 외강재가 바뀔 경우 기계적 성질이 변합니다.
▶ 위에 표시된 값은 일반적인 값이며 개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다
▶장기간 보관 후나, 추가 가공을 하여 오일이 씻겨졌을 경우, 반드시 추가 오일 함침이 필요합니다.
제품코드 | W | L | l | l1 | w1 | d | d1 | t | 조립볼트수량 | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBPV | 50 | 80 | 25 | 30 | - | 9 | 15 | 9 | 2 | B |
100 | 50 | 13.5 | 20 | 13 | ||||||
125 | 75 | |||||||||
160 | 110 | |||||||||
200 | 150 | |||||||||
80 | 50 | - | 30 | 9 | 15 | 9 | A | |||
80 | 30 | - | 13.5 | 20 | 13 | B | ||||
100 | 50 | |||||||||
125 | 75 | |||||||||
160 | 110 | |||||||||
200 | 150 | |||||||||
250 | 40 | 170 | ||||||||
315 | 235 | |||||||||
100 | 50 | 25 | - | 50 | A | |||||
80 | 40 | - | ||||||||
100 | 25 | 50 | - | B | ||||||
125 | 75 | |||||||||
160 | 110 | |||||||||
200 | 150 | |||||||||
250 | 40 | 170 | ||||||||
315 | 235 | |||||||||
125 | 50 | 25 | - | 75 | A | |||||
80 | 40 | - | 3 | C | ||||||
100 | 25 | 50 | ||||||||
125 | 75 | |||||||||
160 | 110 | |||||||||
200 | 150 | |||||||||
250 | 40 | 170 | ||||||||
315 | 235 | |||||||||
160 | 50 | 25 | - | 110 | 2 | A | ||||
80 | 40 | - | ||||||||
100 | 25 | 50 | 3 | C | ||||||
125 | 75 | |||||||||
160 | 110 | |||||||||
200 | 150 | |||||||||
250 | 40 | 170 | 4 | D | ||||||
315 | 235 |
주문방법
제품코드 제품코드 W X L (예) SBPV-100X100
상품명 | SGO 오일레스베어링 SBPV 125*50 |
---|---|
납기일 | 출하일 확인이 필요한 제품입니다. |
판매가 | 단가, 납기 별도 문의 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드 | 자체브랜드 |
상품간략설명 | 문의하시면 출하 가능 날짜 안내해 드리겠습니다. |